Sizzix Big Shot Dies
Sizzix Big Shot Machine
There’s a big reason why we call the biggest shape-cutting and embossing machine a Big Shot. It’s because the stylish black-and-pink Big Shot works with the entire Sizzix product range, including the biggest and smallest dies and most exciting techniques. If that is’nt big enough, this ultimate roller machine cuts everything from cardstock to fabric and many things in between. Now that’s a big deal.
Included with the Big Shot are a pair of Standard Cutting Pads and the Multipurpose Platform, which makes all Sizzix components compatible with the Big Shot Machine and even works with other brands’ dies and embossing tools!
The Big Shot Machine measures approximately 14 1/4? x 8 1/2? x 6 1/2?.
Sizzix Big Shot Express Machine
With just the push of a button, the Big Shot Express leaves the crank behind. Instead, this motorized shape-cutting and embossing system quickly cuts even the longest dies in as fast as two seconds, while still being 100% compatible with the Sizzix product range. If that wasn’t big enough, this ultimate roller machine cuts everything from cardstock to fabric and many things in between. How’s that for keeping current?
Included with this Big Shot is a pair of Standard Cutting Pads and the Essentials Platform, which makes all Sizzix components compatible with the Big Shot Express Machine. Add a Sizzix Essentials Platform and the Big Shot Express can even work with other brands’ dies and embossing tools!
The above search box is for eBay Craft items only.
The following items are currently available :
Click to sign up
| US $17.99 End Date: Sunday May-20-2012 18:47:45 PDT Buy It Now for only: US $17.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $17.99 End Date: Sunday May-20-2012 18:52:22 PDT Buy It Now for only: US $17.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $17.99 End Date: Sunday May-20-2012 19:14:03 PDT Buy It Now for only: US $17.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $32.99 End Date: Sunday May-20-2012 19:28:00 PDT Buy It Now for only: US $32.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $32.99 End Date: Sunday May-20-2012 19:34:07 PDT Buy It Now for only: US $32.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $32.99 End Date: Sunday May-20-2012 19:39:41 PDT Buy It Now for only: US $32.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $15.57 (0 Bid) End Date: Sunday May-20-2012 21:29:53 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $15.57 (0 Bid) End Date: Sunday May-20-2012 21:37:30 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $15.57 (0 Bid) End Date: Sunday May-20-2012 23:10:28 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $17.50 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 1:33:46 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Monday May-21-2012 6:17:16 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Monday May-21-2012 6:19:35 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Monday May-21-2012 6:21:12 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Monday May-21-2012 6:23:54 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Monday May-21-2012 6:28:34 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Monday May-21-2012 6:34:29 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Monday May-21-2012 6:38:49 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $19.73 End Date: Monday May-21-2012 9:51:18 PDT Buy It Now for only: US $19.73 Buy it now | Add to watch list |

| US $26.83 End Date: Monday May-21-2012 9:51:30 PDT Buy It Now for only: US $26.83 Buy it now | Add to watch list |

| US $19.40 End Date: Monday May-21-2012 11:36:15 PDT Buy It Now for only: US $19.40 Buy it now | Add to watch list |

| US $20.79 End Date: Monday May-21-2012 11:36:27 PDT Buy It Now for only: US $20.79 Buy it now | Add to watch list |

| US $19.62 End Date: Monday May-21-2012 11:36:30 PDT Buy It Now for only: US $19.62 Buy it now | Add to watch list |

| US $19.49 End Date: Monday May-21-2012 11:50:21 PDT Buy It Now for only: US $19.49 Buy it now | Add to watch list |

| US $19.47 End Date: Monday May-21-2012 11:55:43 PDT Buy It Now for only: US $19.47 Buy it now | Add to watch list |

| US $19.40 End Date: Monday May-21-2012 11:55:55 PDT Buy It Now for only: US $19.40 Buy it now | Add to watch list |

| US $21.31 End Date: Monday May-21-2012 11:56:07 PDT Buy It Now for only: US $21.31 Buy it now | Add to watch list |

| US $19.43 End Date: Monday May-21-2012 11:56:41 PDT Buy It Now for only: US $19.43 Buy it now | Add to watch list |

| US $17.50 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 12:09:21 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $19.36 End Date: Monday May-21-2012 12:15:26 PDT Buy It Now for only: US $19.36 Buy it now | Add to watch list |

| US $1.27 (1 Bid) End Date: Monday May-21-2012 12:16:35 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $19.43 End Date: Monday May-21-2012 12:20:29 PDT Buy It Now for only: US $19.43 Buy it now | Add to watch list |

| US $19.40 End Date: Monday May-21-2012 12:51:19 PDT Buy It Now for only: US $19.40 Buy it now | Add to watch list |

| US $21.23 End Date: Monday May-21-2012 12:55:42 PDT Buy It Now for only: US $21.23 Buy it now | Add to watch list |

| US $29.51 End Date: Monday May-21-2012 13:10:48 PDT Buy It Now for only: US $29.51 Buy it now | Add to watch list |

| US $17.50 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 13:26:42 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $20.80 End Date: Monday May-21-2012 13:30:42 PDT Buy It Now for only: US $20.80 Buy it now | Add to watch list |

| US $21.49 End Date: Monday May-21-2012 13:31:40 PDT Buy It Now for only: US $21.49 Buy it now | Add to watch list |

| US $8.27 (1 Bid) End Date: Monday May-21-2012 13:37:51 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $44.53 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 13:38:25 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $8.91 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 13:39:10 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $40.71 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 13:39:47 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $38.17 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 13:40:29 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $20.79 End Date: Monday May-21-2012 13:50:58 PDT Buy It Now for only: US $20.79 Buy it now | Add to watch list |

| US $19.43 End Date: Monday May-21-2012 13:51:15 PDT Buy It Now for only: US $19.43 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:10:58 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:15:45 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:15:51 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:16:05 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:30:36 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:30:37 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:30:45 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:36:14 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:36:17 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.30 End Date: Monday May-21-2012 15:36:21 PDT Buy It Now for only: US $18.30 Buy it now | Add to watch list |

| US $18.09 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 16:18:04 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $22.90 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 17:12:29 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $3.99 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 17:52:46 PDT Buy It Now for only: US $5.99 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 17:53:13 PDT Buy It Now for only: US $5.99 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $60.00 (9 Bids) End Date: Monday May-21-2012 18:14:43 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $22.90 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 18:17:35 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $4.99 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 18:45:18 PDT Buy It Now for only: US $6.99 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $17.99 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 19:07:33 PDT Buy It Now for only: US $24.99 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $18.99 (1 Bid) End Date: Monday May-21-2012 19:09:17 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $15.99 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 19:10:27 PDT Buy It Now for only: US $24.99 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $17.99 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 19:11:23 PDT Buy It Now for only: US $24.99 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $15.99 (0 Bid) End Date: Monday May-21-2012 19:12:26 PDT Buy It Now for only: US $24.99 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $75.98 End Date: Monday May-21-2012 21:57:09 PDT Buy It Now for only: US $75.98 Buy it now | Add to watch list |

| US $17.50 (0 Bid) End Date: Tuesday May-22-2012 0:36:58 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $17.50 (0 Bid) End Date: Tuesday May-22-2012 1:01:31 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $17.50 (0 Bid) End Date: Tuesday May-22-2012 2:13:40 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $17.50 (0 Bid) End Date: Tuesday May-22-2012 4:49:31 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $14.21 (0 Bid) End Date: Tuesday May-22-2012 5:18:26 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $63.23 End Date: Tuesday May-22-2012 5:52:39 PDT Buy It Now for only: US $63.23 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Tuesday May-22-2012 6:57:31 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Tuesday May-22-2012 6:59:43 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Tuesday May-22-2012 7:02:49 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Tuesday May-22-2012 7:09:44 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Tuesday May-22-2012 7:16:05 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

| US $66.39 (9 Bids) End Date: Tuesday May-22-2012 7:17:49 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $3.99 End Date: Tuesday May-22-2012 7:18:51 PDT Buy It Now for only: US $3.99 Buy it now | Add to watch list |

